Saisonbilanz unserer Ligateams Eine Meisterschaft und zweimal Vize, dazu Platz 3 bei der U19
Jetzt hat auch das Warten für unsere 2. Mannschaft ein Ende. Und es hat sich gelohnt. Durch den Sieg des, bereits als Meister feststehenden, SV Boostedt gegen den Fuhlendorfer SC, ist es Fuhlendorf bei einem ausstehenden Spiel nicht mehr möglich unser Hobbyrundenteam von Platz 2 zu verdrängen! Wie in der Vorsaison konnte das Team damit die Vizemeisterschaft feiern.
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||
plus | minus | Diff. | gew | verl | Diff. | gew | verl | Diff. | gew | verl | Diff. | |||
1 | SV Boostedt | 8 | 13 | 3 | 10 | 44 | 20 | 24 | 94 | 46 | 48 | 2692 | 2187 | 505 |
2 | SV HU | 10 | 11 | 9 | 2 | 41 | 39 | 2 | 95 | 89 | 6 | 3303 | 3290 | 13 |
3 | Eintracht Segeberg | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 | 35 | 10 | 101 | 81 | 20 | 3227 | 3097 | 130 |
4 | Fuhlendorfer SC | 8 | 7 | 9 | -2 | 30 | 34 | -4 | 71 | 79 | -8 | 2634 | 2666 | -32 |
5 | BSV Kisdorf | 9 | 8 | 10 | -2 | 30 | 42 | -12 | 68 | 99 | -31 | 2801 | 3052 | -251 |
6 | MTV Oering | 9 | 5 | 13 | -8 | 26 | 46 | -20 | 60 | 95 | -35 | 2551 | 2916 | -365 |
Bezirksligateam verpasst Aufstieg
Enttäuschte Gesichter gab es über Platz 2 bei unseren Akteuren in der Bezirksliga. Lange Zeit lag das SVHU Team in der Bezirksliga Süd auf Platz 1. Leider reichte es am Ende um zwei Punkte nicht diesen zu retten. Ein Unentschieden am letzten Spieltag in Berkenthin hätte schon gereicht. Auch wenn es somit leider nicht zum ersehnten Aufstieg in die Landesliga reichte, spielte das Team damit die beste höchste Platzierung einer SVHU Seniorenmannschaft aller Zeiten ein.
Kopf hoch und die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft schon. Ein neuer Angriff auf Platz 1 kann also gestartet werden!
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | TSV Berkenthin 1 | 12 | 21 | : | 3 | 10 | 1 | 1 | 68 | : | 28 | 150 | : | 65 | 4197 | : | 3296 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 1 | 12 | 19 | : | 5 | 9 | 1 | 2 | 67 | : | 29 | 147 | : | 68 | 4162 | : | 3200 |
3 | TSV Schwarzenbek 2 | 12 | 18 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 61 | : | 35 | 133 | : | 84 | 3853 | : | 3572 |
4 | BSG Eutin (Ab) 1 | 12 | 12 | : | 12 | 5 | 2 | 5 | 56 | : | 40 | 119 | : | 103 | 3929 | : | 3860 |
5 | ATSV Stockelsdorf (Auf) 4 | 12 | 10 | : | 14 | 4 | 2 | 6 | 43 | : | 53 | 93 | : | 114 | 3325 | : | 3618 |
6 | VfL Oldesloe (Auf) 2 | 12 | 4 | : | 20 | 2 | 0 | 10 | 23 | : | 73 | 57 | : | 156 | 3342 | : | 4038 |
7 | Ratzeburger SV 2 | 12 | 0 | : | 24 | 0 | 0 | 12 | 18 | : | 78 | 50 | : | 159 | 2716 | : | 3940 |
U15 überragender Meister!
Wie man Meister auf Bezirksebene wird zeigte unsere jüngste Mannschaft dieses Jahr. Ohne punktverlust (!!!) schaffte es die Schülermannschaft die Saison zu beenden.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SV Henstedt-Ulzburg S1 | 14 | 28 | : | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | : | 7 | 120 | : | 17 | 2764 | : | 1173 |
2 | SG VfL Oldesloe/ TSV Bargteheide S1 | 13 | 20 | : | 6 | 9 | 2 | 2 | 55 | : | 23 | 62 | : | 41 | 1814 | : | 1621 |
3 | BSV Kisdorf S1 | 14 | 17 | : | 11 | 6 | 5 | 3 | 49 | : | 35 | 84 | : | 56 | 2464 | : | 1778 |
4 | SG TS Riemann Eutin/ PSV Eutin S1 | 14 | 15 | : | 13 | 6 | 3 | 5 | 49 | : | 35 | 92 | : | 47 | 2513 | : | 1549 |
5 | Möllner SV S1 | 11 | 7 | : | 15 | 3 | 1 | 7 | 22 | : | 44 | 31 | : | 55 | 819 | : | 1482 |
6 | SG Büchen/ Müssen/ Schwarzenbek S1 | 10 | 4 | : | 16 | 1 | 2 | 7 | 13 | : | 47 | 28 | : | 97 | 1046 | : | 2373 |
7 | TSV Berkenthin S1 | 10 | 3 | : | 17 | 1 | 1 | 8 | 13 | : | 47 | 24 | : | 75 | 1038 | : | 1782 |
8 | TSV Heiligenhafen S1 | 10 | 2 | : | 18 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 50 | 23 | : | 76 | 1080 | : | 1780 |
Platz drei für unsere U19
Im oberen Mittelfeld platzierte sich die U19. Mit einer ausgeglichenden Bilanz von 4 Siegen, einem Unentschieden und 4 Niederlagen hatte auch während der Saison immer ein paar Punkte Abstand nach oben und unten.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | TSV Schwarzenbek J1 | 10 | 20 | : | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | : | 13 | 70 | : | 20 | 1745 | : | 1171 |
2 | ATSV Stockelsdorf J1 | 10 | 15 | : | 5 | 7 | 1 | 2 | 44 | : | 16 | 80 | : | 35 | 2179 | : | 1462 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg J1 | 9 | 9 | : | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | : | 22 | 42 | : | 33 | 1287 | : | 1250 |
4 | VfL Oldesloe J1 | 10 | 8 | : | 12 | 2 | 4 | 4 | 28 | : | 32 | 27 | : | 34 | 906 | : | 1027 |
5 | TSV Bargteheide J1 | 9 | 6 | : | 12 | 2 | 2 | 5 | 20 | : | 34 | 29 | : | 60 | 1271 | : | 1634 |
6 | BSV Kisdorf J1 | 10 | 0 | : | 20 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 57 | 4 | : | 70 | 691 | : | 1535 |
Das bei turnier.de noch nicht eingetragende Spiel gegen Bargteheide wurde 4:2 gewonnen.
Ausblick auf die Saison 2017/18
In der nächsten Saison werden wir sogar mit 5 Mannschaften am Ligabetrieb teilnehmen. Im Seniorenbereich bleibt die zweite Mannschaft wie gewohnt in der Hobbyrunde des KBV Segeberg, auch die Erste muss nochmals in der Bezirksliga ran und wird einen neuen Versuch starten in die Landesliga zu kommen.
Im Jugendbereich bleibt die bisherige U19 in ihrer Liga. Dort kommt es nächste Saison zum Vereinsduell mit der U15 der abgelaufenden Saison, die eine Altersklasse aufrücken wird.
Neu sein wird das U13 Team, in dem unsere jüngsten Ligaluft schnuppern können. Dieses Team wird gebildet von Ben und Fynn, die schon in der U15 gespielt haben, und weiteren Spielern mit Landesranglistenerfahrung sowie einigen Neulingen.
In diesem Sinne: Auf eine erfolgreiche Saison 2017/18!
Mehr zu unseren Mannschaften: SVHU Badminton Mannschaften