
2. Mannschaft
Die zweite Mannschaft nimmt derzeit nicht am Spielbetrieb teil. Punktspiele finden derzeit für die U19-Mannschaft und im Hobbybereich statt.
Aus zwei mach eins – Das war nach der sehr erfolgreich Saison 2017/18 das Motto. Die beiden ehemaligen U19-Teams bündelten nun ihre Kräfte und wagten gemeinsam den Sprung in den Seniorenbereich . Zur Saison 2018/19 stiegen sie in den Spielbetrieb der Kreisliga RZ/HL/OD/SE ein.
Termine:
29.09.2018 | 17:00 Uhr | Kaltenkirchener TS | 3:5 | SV Henstedt-Ulzburg II |
20.10.2018 | 15:00 Uhr | SG Schwarzenbek/Büchen/Müssen IV | 2:6 | SV Henstedt-Ulzburg II |
10.11.2018 | 16:00 Uhr | SV Henstedt-Ulzburg II | 6:2 | SV Wahlstedt |
11.11.2018 | 10:00 Uhr | Möllner SV III | 1:7 | SV Henstedt-Ulzburg II |
24.11.2018 | 16:00 Uhr | SV Henstedt-Ulzburg II | 7:1 | TSV Nahe |
27.01.2019 | 11:00 Uhr | SV Henstedt-Ulzburg II | 4:4 | Kaltenkirchener TS |
02.02.2019 | 16:00 Uhr | SV Henstedt-Ulzburg II | 8:0 | SG Schwarzenbek/Büchen/Müssen IV |
01.02.2019 | 20:00 Uhr | TSV Nahe | 1:7 | SV Henstedt-Ulzburg II |
23.02.2019 | 16:00 Uhr | SV Wahlstedt | 2:6 | SV Henstedt-Ulzburg II |
24.02.2019 | 10:30 Uhr | SV Henstedt-Ulzburg II | 6:2 | Möllner SV III |
Alle Ergebnisse, Statistiken und Weiteres zur Kreisliga RZ/HL/OD/SE auf turnier.de
2018/19
Ergebnis: 1. Platz Kreisliga OD/HL/RZ/SE (Aufstieg in die Bezirksklasse)
Kader:
Damen:
Alina Kümmel, Linea Kümmel, Sophia Mohr, Julia Runge
Herren:
Dominic Nötzel, Jannis Bierschenk, Hannes Wolk, Bennet Dubiel, Finn Crüsemann, Jürgen Hellmann, Tobias Werth
Ergebnisse, Statistiken sowie Tabellen der Saison 2018/19 finden sich auf turnier.de